Tempi di giostra nella sessione di prove ufficiali cronometrate 2016
I binomi dei sei Sestieri hanno già saggiato il terreno di gara sfoderando tutto il loro potenziale. Il più veloce è stato Luca Innocenzi di Porta Solestà, primo in entrambi i turni cronometrati, ma anche gli altri hanno dimostrato di poter dire la loro nella sfida contro il temuto moro. Qui sotto i tempi dettagliati dei sei Sestieri.
1° TURNO CRONOMETRATO
| SESTIERE | CAVALIERE | TEMPO | TABELLONE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Porta Solestà | Luca Innocenzi | 52" 1 | 100 - 100 - 100 | 658 |
| Porta Romana | Fabio Picchioni | 54" 2 | 100 - 100 - 100 | 616 |
| Porta Maggiore | Guido Crotali | 53" 8 | 100 - 80 - 80 | 584 |
| Sant'Emidio | Andrea Leonardi | 55" 1 | 100 - 80 - 80 | 558 |
| Piazzarola | Nicholas Lionetti | 57" 6 | 100 - 100 - 100 | 548 |
| Porta Tufilla | Massimo Gubbini | 59" 7 | 100 - 100 - 100 | 506 |
2° TURNO CRONOMETRATO
| SESTIERE | CAVALIERE | TEMPO | TABELLONE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Porta Solestà | Luca Innocenzi | 53" 5 | 100 - 100 - 100 | 630 |
| Porta Romana | Fabio Picchioni | 52" 8 | 100 - 80 - 100 | 624 |
| Porta Tufilla | Massimo Gubbini | 54" 2 | 100 - 100 - 100 | 620 |
| Porta Maggiore | Guido Crotali | 55" 9 | 80 - 100 - 100 | 584 |
| Sant'Emidio | Andrea Leonardi | 54" 5 | 80 - 80 - 80 | 550 |
| Piazzarola | Nicholas Lionetti | 75" 1 | 100 - 100 - 100 | 300 |




