Massimo Gubbini in sella a Bell Exhibition si aggiudica il Palio di Luglio 2016, dedicato alla Madonna della Pace, della Quintana di Ascoli al termine di una Giostra molto combattuta ed entusiasmante. Il cavaliere Folignate, al quinto successo personale sempre per il Sestiere di Porta Tufilla, conferma i pronostici della vigilia e fa esplodere la gioia del popolo rosso-nero dopo 4 anni di digiuno.
Esordio quindi vincente per il neo Capo Sestiere Alessandro Petrelli e per il suo Comitato, che hanno festeggiato fino a tarda notte con il Console Francesco Mazzocchi e con tutti i Sestieranti.
La cronaca
La prima tornata ha visto Gubbini stampare il nuovo tempo record della pista, 50 secondi e 8 decimi, e un punteggio di 664 punti, creando un solco tra se ed i suoi contendenti che alla lunga è risultato incolmabile. Guido Crotali per il Sestiere di Porta Maggiore in seconda posizione con 616 punti, Enrico Giusti per il Sestiere di Porta Solestà terzo con 606 punti, Nicholas Lionetti per il Sestiere della Piazzarola, poi ritiratosi per un infortunio, quarto con 598 punti, Fabio Picchioni per il Sestiere di Porta Romana quinto con 588 punti ed ultimo Andrea Leonardi per il Sestiere di Sant'Emidio con 0 punti a causa di una uscita di pista dopo il terzo assalto al Moro.
Nella seconda tornata Giusti, Crotali e Picchioni risultavano più veloci di Gubbini, per i tre un tempo di 52"40, ma la sua precisione assoluta al tabellone gli permetteva di rimanere al primo posto in classifica, distanziando nell'ordine i cavalieri di Solestà, Maggiore e Romana rispettivamente di 48, 58 e 76 punti.
Nell'ultima tornata Gubbini ha "amministrato" il proprio vantaggio, agevolato anche dalla penalità di Crotali, tavoletta toccata in uscita dal secondo assalto, e dalla tornata nulla di Giusti, che tentando il tutto per tutto è uscito di pista con la propria cavalcatura. Solo Picchioni, con un percorso netto, ha provato ad accorciare il distacco, ma si è dovuto "accontentare" della seconda posizione, risultato comunque più che soddisfacente per il ternano all'esordio assoluto ad Ascoli Piceno.
Di seguito i risultati dettagliati tornata per tornata:
1ª TORNATA
| SESTIERE | TEMPO | PUNTEGGIO | TABELLONE | PENALITÀ | TORNATA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta Tufilla | 50" 8 | 384 | 80 - 100 - 100 | 0 | 664 | 664 |
| Porta Maggiore | 52" 2 | 356 | 80 - 80 - 100 | 0 | 616 | 616 |
| Porta Solestà | 53" 7 | 326 | 80 - 100 - 100 | 0 | 606 | 606 |
| Piazzarola | 54" 1 | 318 | 100 - 100 - 80 | 0 | 598 | 598 |
| Porta Romana | 53" 6 | 328 | 80 - 80 - 100 | 0 | 588 | 588 |
| Sant'Emidio | tornata nulla | 0 | - | - | 0 | 0 |
2ª TORNATA
| SESTIERE | TEMPO | PUNTEGGIO | TABELLONE | PENALITÀ | TORNATA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta Tufilla | 52" 9 | 342 | 100 - 100 - 100 | 0 | 642 | 1306 |
| Port Solestà | 52" 4 | 352 | 100 - 100 - 100 | 0 | 652 | 1258 |
| Porta Maggiore | 52" 4 | 352 | 100 - 100 - 80 | 0 | 632 | 1248 |
| Porta Romana | 52" 4 | 352 | 100 - 80 - 100 | 0 | 632 | 1220 |
| Piazzarola | ritirato | - | - | - | - | 598 |
| Sant'Emidio | 52" 6 | 348 | 80 - 60 - 100 | -30 | 558 | 558 |
3ª TORNATA
| SESTIERE | TEMPO | PUNTEGGIO | TABELLONE | PENALITÀ | TORNATA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porta Tufilla | 53" 3 | 334 | 100 - 100 - 100 | 0 | 634 | 1940 |
| Port Romana | 53" 1 | 338 | 100 - 100 - 100 | 0 | 610 | 1858 |
| Porta Maggiore | 53" 1 | 338 | 100 - 100 - 100 | -30 | 598 | 1856 |
| Porta Solestà | tornata nulla | 0 | - | - | 0 | 1258 |
| Piazzarola | ritirato | - | - | - | - | 598 |
| Sant'Emidio | tornata nulla | 0 | - | - | 0 | 558 |




